База недвижимости
| Тип недв. | Район | Улица | Тип дома |
Этаж/ этажность |
Жил/Общ (кв.м) |
Комнат | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квартира | Корабельная | проспект Победы 44 | ЭЛ | 6/8 | 30/55 | Однокомнатная | 47000.00 USD | ![]() |
|
| Квартира | Корабельная | Мельника | ЭЛ | 3/4 | 0/260 | Четырехкомнатная | 225000.00 USD | ![]() |
|
| Квартира | Стрелецкая | Вакуленчука 52,45 | УЛ | 5/5 | 0/30 | Однокомнатная | 22000.00 USD | ![]() |
|
| Квартира | Летчики | ПОР 52 | УЛ | 9/9 | 40/70 | Трехкомнатная | 71500.00 USD | ![]() |
|
| Квартира | Лётчики | Юмашева,24 | БР | 2/5 | 39/56 | Трехкомнатная | 68500.00 USD | ![]() |
|
| Квартира | Летчики | Юмашева 15В | 5/5 | 13/28 | Малосемейная | 34000.00 USD | ![]() |
||
| Квартира | Острякова | Острякова 204 | УЛ | 9/9 | 40/70 | Трехкомнатная | 78500.00 USD | ![]() |
|
| Квартира | Летчики | Степаняна 7 | 2/5 | 20/32 | Малосемейная | 36000.00 USD | ![]() |
||
| Квартира | Центр | пл.Пирогова | УЛ | 2/5 | 45/73 | Трехкомнатная | 90000.00 USD | ![]() |
|
| Квартира | п.Вилино,Бахчисарайский район | Кирова | СТ | 1/2 | 32/45 | Трехкомнатная | 27000.00 USD | ![]() |
|
| Квартира | Камышовая | ул.Правды | СТ | 2/2 | 49/74 | Трехкомнатная | 70000.00 USD | ![]() |
|
| Квартира | Острякова | Острякова 174 | 5/7 | 12/26 | Малосемейная | 31000.00 USD | ![]() |
||
| Квартира | Центр | Дроздова 7 | СТ | 2/2 | 29/60 | Двухкомнатная | 120000.00 USD | ![]() |
|
| Квартира | Корабельная | Жидилова 20 | БР | 5/5 | 30/45 | Двухкомнатная | 42500.00 USD | ![]() |
|
| Квартира | Штурмовое | К.Морозова 6 | 2/5 | 13/26 | Малосемейная | 20000.00 USD | ![]() |
||
| « ‹ 1 2 › » | |||||||||



